攀枝花金钛钛业有限公司
※ 公司信息 ※ | ||||||||
公司名称: | 攀枝花金钛钛业有限公司 | |||||||
应用分类: | 服装印花 | |||||||
生产工艺: | 烫印 | |||||||
生产分类: | ||||||||
主营产品或服务: | ||||||||
经营模式: | 生产商 | 主营行业: | ||||||
企业类型: | 私营企业 | 注册资本: | ||||||
公司注册地: | 广东省广州市 | 法定代表/负责人: | 张经理 | |||||
年营业额: | 员工人数: | |||||||
公司成立时间: | 研发部门人数: | |||||||
公司面积: | 主要经营地点: | |||||||
主要市场: | 提供OEM代加工: | |||||||
质量控制: | 月产量: | |||||||
经营品牌: | 证书: | |||||||
地区: | 广东 广州 | |||||||
公司介绍: |
|
※ 联系信息 ※ |
※ 公司信息 ※ | ||||||||
公司名称: | 攀枝花金钛钛业有限公司 | |||||||
应用分类: | 服装印花 | |||||||
生产工艺: | 烫印 | |||||||
生产分类: | ||||||||
主营产品或服务: | ||||||||
经营模式: | 生产商 | 主营行业: | ||||||
企业类型: | 私营企业 | 注册资本: | ||||||
公司注册地: | 广东省广州市 | 法定代表/负责人: | 张经理 | |||||
年营业额: | 员工人数: | |||||||
公司成立时间: | 研发部门人数: | |||||||
公司面积: | 主要经营地点: | |||||||
主要市场: | 提供OEM代加工: | |||||||
质量控制: | 月产量: | |||||||
经营品牌: | 证书: | |||||||
地区: | 广东 广州 | |||||||
公司介绍: |
|
※ 联系信息 ※ |