产品特性
1、粒度均匀,分布区间窄,振实密度高。
2、球形度高,杂质少,活性铝98%以上。
3、外观呈银灰色,水份含量极低,可长期存储。
产品用途
产品广泛应用于金属颜料、军工、航天、化工、冶金、耐火材料、复合材料、新型建材、防腐材料等。
产品参数表
中位径 (μm) | 振实密度≥ (g/cm3) | 活性铝≥ (%) | 杂质含量≤ (%) | |||
铁 Fe | 硅 Si | 铜 Cu | 水 H2O | |||
1-2 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
2-3 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
3-4 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
4-5 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
5-6 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
6-7 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
7-8 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
8-9 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
9-11 | 1.40 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
11-13 | 1.50 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
13-15 | 1.50 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
15-17 | 1.50 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
17-19 | 1.50 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
19-21 | 1.60 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
21-24 | 1.60 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
24-26 | 1.60 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
325目 | 1.60 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
200目 | 1.60 | 98.0 | 0.20 | 0.20 | 0.015 | 0.10 |
运输与储存注意事项
1、本产品装卸时不得抛扔、剧烈碰撞,不可与氧化剂、酸类、卤素等混装混运,运输途中应防曝晒、雨淋,防高温等。
2、储存时,应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放,远离火种、热源。库房应保持阴凉、干燥、通风良好,包装处于密封状态。